(相关资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 36.02 | 33.25 | 36.26 | 39.09 | 35.99 |
澳大利亚元 | 465.38 | 450.92 | 468.8 | 470.88 | 461.8 |
巴西里亚尔 | -- | 135.89 | -- | 154.29 | 140.69 |
加拿大元 | 526.12 | 509.51 | 530 | 532.34 | 523.16 |
瑞士法郎 | 780.96 | 756.86 | 786.44 | 789.81 | 779.75 |
丹麦克朗 | 102.14 | 98.99 | 102.96 | 103.45 | 101.92 |
欧元 | 761.31 | 737.66 | 766.93 | 769.4 | 758.87 |
英镑 | 886.18 | 858.65 | 892.71 | 896.66 | 883.26 |
港币 | 90.45 | 89.73 | 90.81 | 90.81 | 90.62 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 | 0.0475 |
日元 | 5.0967 | 4.9384 | 5.1342 | 5.1421 | 5.1047 |
韩国元 | 0.5391 | 0.5202 | 0.5435 | 0.5634 | 0.5371 |
澳门元 | 87.92 | 84.97 | 88.27 | 91.21 | 88.22 |
林吉特 | 153.31 | -- | 154.7 | -- | 153.93 |
挪威克朗 | 63.94 | 61.97 | 64.46 | 64.76 | 64.12 |
新西兰元 | 429.13 | 415.89 | 432.15 | 438.09 | 427.55 |
菲律宾比索 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 | 12.65 |
卢布 | 8.58 | 8.19 | 8.94 | 9.33 | 8.73 |
瑞典克朗 | 65.41 | 63.39 | 65.93 | 66.25 | 65.46 |
新加坡元 | 525.07 | 508.86 | 528.75 | 531.39 | 525.2 |
泰国铢 | 20.44 | 19.81 | 20.6 | 21.25 | 20.48 |
新台币 | -- | 22.38 | -- | 24.25 | 23.13 |
美元 | 708.47 | 702.7 | 711.47 | 711.47 | 709.65 |
标签:
要文