(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
06-16 | 179000 | 183200 | ||
06-15 | 177500 | 181000 | 23010 | |
06-14 | 176200 | 180000 | 22650 | |
06-13 | 168000 | 174000 | 22110 | |
06-12 | 170600 | 175500 | 20900 | |
06-09 | 167350 | 166420 | 172200 | 21165 |
06-08 | 170000 | 163390 | 174000 | |
06-07 | 169950 | 163700 | ||
06-06 | 168350 | 163000 | 171700 | |
06-05 | 166600 | 162680 | 171200 | 20815 |
06-02 | 170700 | 166940 | 176200 | 21010 |
06-01 | 167750 | 164390 | 172500 | 21425 |
05-31 | 169450 | 161290 | 271000 | 20625 |
05-30 | 180000 | 169120 | 181100 | 21000 |
05-29 | 174800 | 167190 | 176200 | 21035 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
标签:
要文